helping hematologists conquer blood diseases
About ASH | Patients | Media | Make a Gift | Corporate Supporters
Home > Policy > News >
  E-Mail This Page | Print This Page
MembershipMeetingsPublicationsEducation & CareersPolicy & PracticeASH Store


Find a Hematologist
Hematology Library

Blood
Image Bank
Education Program Book
ASH-SAP
Abstract Search
 
Policy & Practice News

2008 Final Medicare Physician Fee Schedule Impact on Specialties

Specialty Allowed
Charges
(mil)
Impact of
Work RVU
Changes
Impact of PE RVU
Changes
Combined Impact of
PE and Work
Changes*
2008
(PE Trans. Year 2)
2010
(PE Full
Implement.)
2008
(PE Trans. Year 2)
2010
(PE Full Implement.)
TOTAL $76,551 0% 0% 0% 0% 0%
ALLERGY/IMMUNOLOGY $173 1% 1% 3% 2% 4%
ANESTHESIOLOGY $1,579 15% -1% -3% 14% 12%
CARDIAC SURGERY $396 -1% -1% -2% -2% -3%
CARDIOLOGY $7,519 -1% -1% -3% -2% -4%
COLON AND RECTAL SURGERY $122 -1% 1% 2% 0% 2%
CRITICAL CARE $199 -1% 0% 0% -1% -2%
DERMATOLOGY $2,248 -1% 2% 7% 2% 7%
EMERGENCY MEDICINE $2,203 -2% 0% -1% -2% -2%
ENDOCRINOLOGY $350 -1% 0% 0% -1% -1%
FAMILY PRACTICE $5,060 0% 0% 1% 0% 1%
GASTROENTEROLOGY $1,750 -1% 1% 4% 0% 3%
GENERAL PRACTICE $974 0% 0% 0% 0% 0%
GENERAL SURGERY $2,309 -1% 0% 0% -1% 0%
GERIATRICS $147 3% 0% 1% 3% 4%
HAND SURGERY $80 -1% -1% -3% -2% -4%
HEMATOLOGY/ONCOLOGY $1,917 -1% 0% 0% -1% -1%
INFECTIOUS DISEASE $504 -1% 0% 1% -1% 0%
INTERNAL MEDICINE $9,981 1% 0% 0% 0% 0%
INTERVENTIONAL RADIOLOGY $244 -1% -1% -3% -2% -4%
NEPHROLOGY $1,664 -1% -1% -4% -3% -5%
NEUROLOGY $1,398 -1% 0% -1% -1% -2%
NEUROSURGERY $576 -1% -1% -2% -2% -3%
NUCLEAR MEDICINE $78 -1% 5% 14% 4% 14%
OBSTETRICS/GYNECOLOGY $628 -1% 0% -1% -1% -1%
OPHTHALMOLOGY $4,664 2% -1% -3% 1% -1%
ORTHOPEDIC SURGERY $3,248 -1% 0% -1% -1% -2%
OTOLARNGOLOGY $913 2% -1% -3% 1% -1%
PATHOLOGY $948 -1% -1% -3% -2% -4%
PEDIATRICS $74 0% 0% 0% 0% 0%
PHYSICAL MEDICINE $784 1% -1% -2% -1% -2%
PLASTIC SURGERY $272 -1% 0% 1% -1% 0%
PSYCHIATRY $1,099 -1% 1% 2% 0% 1%
PULMONARY DISEASE $1,691 -1% 0% 1% -1% 0%
RADIATION ONCOLOGY $1,612 -1% 1% 2% 0% 1%
RADIOLOGY $5,245 -1% 1% 2% 0% 1%
RHEUMATOLOGY $494 -1% 0% -1% -1% -2%
THORACIC SURGERY $436 -1% -1% -2% -2% -3%
UROLOGY $2,033 -1% 0% 0% -1% -1%
VASCULAR SURGERY $641 -1% 0% 0% -1% -1%
AUDIOLOGIST $31 26% -14% -43% 12% -17%
CHIROPRACTOR $725 -1% -1% -2% -2% -3%
CLINICAL PSYCHOLOGIST $531 -1% -2% -6% -3% -7%
CLINICAL SOCIAL WORKER $354 -1% -2% -5% -3% -6%
NURSE ANESTHETIST $608 22% 0% 0% 22% 21%
NURSE PRACTITIONER $796 2% 0% 1% 2% 3%
OPTOMETRY $790 4% 0% -1% 4% 3%
ORAL/MAXILLOFACIAL SURGERY $37 -1% 1% 3% 1% 3%
PHYSICAL/OCCUPATIONAL THERAPY $1,391 -1% 1% 4% 1% 4%
PHYSICIAN ASSISTANT $600 0% 0% 1% 0% 0%
PODIATRY $1,575 0% 2% 5% 2% 5%
DIAGNOSTIC TESTING FACILITY $1,191 0% 0% 1% 0% 1%
INDEPENDENT LABORATORY $1,087 0% 3% 10% 3% 10%
PORTABLE X-RAY SUPPLIER $81 0% 2% 7% 2% 7%

 

 

Contact Us   |  Terms of Service   |   Privacy Policy  |  Photo Credit   |   RSS

1900 M Street, NW, Suite 200    Washington, DC 20036    Phone: 202-776-0544    Fax: 202-776-0545    E-mail: ash@hematology.org

©2008 American Society of Hematology